Los puntos de referencia de «Lo que cuesta un galón de Edon a Detroit, bomba por bomba». Promedios diarios de AAA al miércoles 16 de septiembre de 2026; encuesta semanal de la EIA, semana del 14 de septiembre de 2026, con impuestos incluidos.
hoymarteshace un meshace un añoel récord
Regular y diésel en las dieciocho bombas leídas el miércoles, con el eje en cero, frente al promedio de Toledo y el de hace un año.
Regular y diésel, cada una contra el día anterior, un mes antes y un año antes. Un guión es una cifra que la encuesta no publica.
| regular | martes | hace un mes | hace un año | diésel | martes | hace un mes | hace un año | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toledo (AAA) | $4.32 | $4.13 | $4.28 | $2.71 | $6.29 | $6.11 | $5.37 | $3.53 |
| Lima (AAA) | $4.39 | $4.05 | $4.09 | $2.67 | $6.37 | $6.11 | $5.41 | $3.59 |
| Ann Arbor (AAA) | $4.58 | $4.47 | $4.33 | $3.24 | $6.36 | $6.25 | $5.52 | $3.73 |
| Detroit metropolitano (AAA) | $4.53 | $4.40 | $4.23 | $3.20 | $6.31 | $6.22 | $5.53 | $3.75 |
| Ohio (AAA) | $4.35 | $4.14 | $4.23 | $2.89 | $6.33 | $6.12 | $5.43 | $3.64 |
| Michigan (AAA) | $4.54 | $4.44 | $4.27 | $3.12 | $6.34 | $6.26 | $5.48 | $3.69 |
| Ohio (EIA semanal, 14 de sept.) | $4.15 | — | — | $2.84 | — | — | — | — |
| Medio Oeste (EIA semanal, 14 de sept.) | $4.09 | — | — | $2.98 | $6.25 | — | — | $3.71 |
| Estados Unidos (EIA semanal, 14 de sept.) | $4.32 | — | — | $3.17 | $6.29 | — | — | $3.74 |
Récords en la línea de AAA, todos del 16 de septiembre de 2026: Toledo diésel $6.29; Lima diésel $6.37; Ann Arbor diésel $6.36; Detroit metropolitano diésel $6.31. El récord anterior del diésel en Toledo, $6.16, fue el 15 de mayo de 2026. Los récords de la regular son todos de junio de 2022. ∗ Los promedios volvieron a moverse durante la noche. El jueves por la mañana AAA daba la regular de Toledo en $4.55 y su diésel en $6.51 — un segundo récord en dos días — con el promedio de la regular de Ohio en $4.52 y el de Michigan en $4.76. Todas las cifras de esta página y de la nota son las del miércoles; las bombas no se volvieron a leer.
Fuentes: AAA, gasprices.aaa.com, Ohio y Michigan, con las zonas desglosadas; encuesta semanal de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Los registros bomba por bomba están en la nota.