The bills under “What the utilities cost from Toledo to Ann Arbor, bill by bill.” One household’s water, sewer, storm and refuse on each city’s own rates, and what each state’s commission says an electric or gas customer pays, read Saturday, Sept. 26, 2026, each against a year earlier.Las facturas de «Lo que cuestan los servicios de Toledo a Ann Arbor, factura por factura». El agua, el drenaje, el pluvial y la basura de un hogar con las tarifas propias de cada ciudad, y lo que la comisión de cada estado dice que paga un cliente de electricidad o gas, leído el sábado 26 de septiembre de 2026, cada cifra contra un año antes.




this montha year ago · a track with no thin mark is a city or utility whose earlier rate is not publishedeste meshace un año · una pista sin marca fina es una ciudad o compañía cuya tarifa anterior no está publicada
One household: 4 ccf of water a month (400 cubic feet, 2,992 gallons) through a 5/8-inch meter inside the city, priced on each city’s rate sheet or ordinance as it stood Saturday, Sept. 26, 2026, this year’s schedule against last year’s, a month at a time. A dash is a line the city does not post, or a page that refused this paper; nothing is imputed.Un hogar: 4 ccf de agua al mes (400 pies cúbicos, 2,992 galones) por un medidor de 5/8 de pulgada dentro de la ciudad, con precio según la hoja de tarifas u ordenanza de cada ciudad tal como estaba el sábado 26 de septiembre de 2026, el calendario de este año contra el del año pasado, un mes a la vez. Un guion es un renglón que la ciudad no publica, o una página que rechazó a este periódico; nada se imputa.
| wateragua | sewerdrenaje | stormpluvial | refusebasura | a monthal mes | a year agohace un año | changecambio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ToledoToledomonthlymensual | $25.43 | $48.59 | $3.80 | $18.50 | $96.32 | $85.80 | +12.3% |
| SylvaniaSylvaniamonthlymensual | $28.27 | $19.96 | — | $13.60 | $61.84 | — | — |
| MaumeeMaumeequarterlytrimestral | — | — | — | — | — | — | — |
| PerrysburgPerrysburgmonthlymensual | $43.20 | $34.46 | — | — | $77.66 | $71.78 | +8.2% |
| Bowling GreenBowling Greenmonthlymensual | $12.65 | $21.87 | — | $15.00 | $49.52 | $46.00 | +7.7% |
| OregonOregonquarterlytrimestral | $11.53 | — | — | — | — | — | — |
| Ann ArborAnn Arborquarterlytrimestral | $24.41 | $33.49 | $14.61 | — | $72.52 | $69.76 | +4.0% |
| Monroe, Mich.Monroe, Mich.quarterly or monthlytrimestral o mensual | $18.27 | $29.12 | — | — | $47.39 | — | — |
| DetroitDetroitmonthlymensual | — | — | — | — | — | — | — |
Toledo’s total includes the refuse fee; without it the bill is $77.82 against $74.30. Ann Arbor and Oregon bill by the quarter; their monthly figures are the quarter divided by three. Sylvania and Monroe do not publish the rate they replaced, so no change prints. Maumee posts no rate; its bills are quarterly with a ready-to-serve charge of 6,000 gallons a quarter. Detroit’s rates page answered every request from this desk with a bot check. Sources: each city’s document, named in the article and in the paper’s data file (utilities-set-by-hand.json), retrieved Saturday, Sept. 26, 2026.El total de Toledo incluye la cuota de basura; sin ella la factura es $77.82 contra $74.30. Ann Arbor y Oregon facturan por trimestre; sus cifras mensuales son el trimestre entre tres. Sylvania y Monroe no publican la tarifa que reemplazaron, así que no se imprime cambio. Maumee no publica tarifa; sus facturas son trimestrales con un cargo de disponibilidad de 6,000 galones por trimestre. La página de tarifas de Detroit respondió a cada solicitud de esta mesa con una verificación contra robots. Fuentes: el documento de cada ciudad, nombrado en la nota y en el archivo de datos del periódico (utilities-set-by-hand.json), consultado el sábado 26 de septiembre de 2026.
What each state’s commission says a residential customer of each utility pays, this month against the same month a year ago, and the supply price behind it. Each line says what it measures.Lo que la comisión de cada estado dice que paga un cliente residencial de cada compañía, este mes contra el mismo mes del año anterior, y el precio del suministro detrás. Cada renglón dice qué mide.
| nowahora | a year agohace un año | changecambio | what it measuresqué mide | |
|---|---|---|---|---|
| Toledo Edison, electric billToledo Edison, factura eléctrica | $147.40 | $130.84 | +12.7% | PUCO survey, 750 kWh, residential, taxes included, 2026-09 vs same month 2025encuesta de la PUCO, 750 kWh, residencial, con impuestos |
| Toledo Edison, price to compareToledo Edison, precio de comparación | 11.10¢ | 9.77¢ | +13.6% | the generation rate for a customer with no supplier, July 1, 2026 to September 30, 2026; PUCO auctionsla tarifa de generación para un cliente sin proveedor; subastas de la PUCO |
| Ohio Edison, electric billOhio Edison, factura eléctrica | $154.87 | $128.20 | +20.8% | PUCO survey, 750 kWh; listed under Akron, one tariff across the territory (Sandusky)encuesta de la PUCO, 750 kWh; listada bajo Akron, una sola tarifa (Sandusky) |
| Ohio Edison, price to compareOhio Edison, precio de comparación | 10.92¢ | — | — | July 1, 2026 to September 30, 2026tarifa de generación |
| AEP Ohio (Lima), electric billAEP Ohio (Lima), factura eléctrica | $168.95 | $155.83 | +8.4% | PUCO survey, 750 kWhencuesta de la PUCO, 750 kWh |
| DTE Electric, average rateDTE Electric, tarifa promedio | 24.35¢ | 21.54¢ | +13.0% | MPSC comparison at 500 kWh, every charge, 2026-08-01 vs 2025-08-01; the commission prices the bill at $121.76comparación de la MPSC a 500 kWh, todos los cargos |
| Consumers Energy, average rateConsumers Energy, tarifa promedio | 25.35¢ | 23.09¢ | +9.8% | MPSC comparison at 500 kWh (Adrian, Lenawee County)comparación de la MPSC a 500 kWh (Adrian, condado de Lenawee) |
| Columbia Gas of Ohio, gas billColumbia Gas of Ohio, factura de gas | $126.10 | $133.79 | −5.7% | PUCO survey, 10 Mcf on the utility’s supply rate, taxes includedencuesta de la PUCO, 10 Mcf con la tarifa de suministro propia, con impuestos |
| Columbia, standard choice offerColumbia, oferta estándar | 51.57¢ | 61.17¢ | −15.7% | the gas-cost line, August 27, 2026 to September 27, 2026; NYMEX settlement plus a $0.225 adder; resets monthlyel renglón del costo del gas; liquidación NYMEX más $0.225; se reajusta cada mes |
| Enbridge Gas Ohio (Lima), gas billEnbridge Gas Ohio (Lima), factura de gas | $97.73 | $93.31 | +4.7% | PUCO survey, 10 Mcfencuesta de la PUCO, 10 Mcf |
| DTE Gas, every volumetric chargeDTE Gas, todos los cargos por volumen | 92.15¢ | 90.94¢ | +1.3% | MPSC comparison, 2026-08-01 vs 2025-08-01; gas cost recovery 0.392 (was 0.398); customer charge $14.5 (was $14.5); IRM surcharge $2.26 (was $0.66)comparación de la MPSC; distribución, ahorro, reserva y costo del gas por ccf; cargos fijos en la nota |
| Consumers Energy gas, every volumetric chargeConsumers Energy gas, todos los cargos por volumen | 95.82¢ | 87.58¢ | +9.4% | MPSC comparison; gas cost recovery 0.35252 (was 0.33525); customer charge $17.0 (was $15.0)comparación de la MPSC; cargos fijos en la nota |
| Bowling Green municipal electricElectricidad municipal de Bowling Green | $21.00 + 13.136¢/kWh | — | — | the tariff from July 1, 2026, before the power-cost rider and the state kWh tax; the first rise since July 2021, about $7 a month by the city’s estimatela tarifa desde el 1 de julio de 2026, antes del ajuste por costo de energía y el impuesto estatal; la primera alza desde julio de 2021, unos $7 al mes según la ciudad |
The federal averages beside the local lines: every utility in the state, revenue divided by what it sold to households, the newest month against the same month a year earlier.Los promedios federales junto a los renglones locales: todas las compañías del estado, ingresos entre lo vendido a los hogares, el mes más reciente contra el mismo mes del año anterior.
| electricity, ¢/kWhelectricidad, ¢/kWh | a year agohace un año | changecambio | gas, $/Mcfgas, $/Mcf | a year agohace un año | changecambio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OhioOhio | 19.45¢ | 17.38¢ | +11.9% | $22.83 | $22.16 | +3.0% |
| MichiganMichigan | 23.05¢ | 20.55¢ | +12.2% | $14.07 | $13.21 | +6.5% |
| United StatesEstados Unidos | 18.31¢ | 17.45¢ | +4.9% | $19.73 | $19.24 | +2.5% |
Sources: U.S. Energy Information Administration, Electric Power Monthly Table 5.6.A (July 2026 vs July 2025) and Natural Gas Monthly, price delivered to residential consumers by state (May 2026 vs May 2025; Ohio’s June figure was not yet published). The commissions’ figures above: PUCO Ohio Utility Rate Survey (analytics.das.ohio.gov); energychoice.ohio.gov Apples to Apples; Michigan Public Service Commission rate comparisons (rates1.pdf, rates2.pdf, gasrates.pdf). All retrieved Saturday, Sept. 26, 2026. The station-by-station of this report is the city, and its documents are named in the article.Fuentes: Administración de Información Energética de EE. UU., Electric Power Monthly, tabla 5.6.A (July 2026 vs July 2025) y Natural Gas Monthly, precio entregado a consumidores residenciales por estado (May 2026 vs May 2025; la cifra de junio de Ohio aún no estaba publicada). Las cifras de las comisiones: encuesta de tarifas de la PUCO (analytics.das.ohio.gov); Apples to Apples de energychoice.ohio.gov; comparaciones de la Comisión de Servicios Públicos de Michigan (rates1.pdf, rates2.pdf, gasrates.pdf). Todo consultado el sábado 26 de septiembre de 2026. Los documentos de cada ciudad se nombran en la nota.