Work and pay from Toledo to Detroit: who is working, in what, for how much, and who got a layoff notice. Read Oct. 2, 2026, each line against a year earlier; each says what month it is, because the national figures run a month behind and the local ones two to five.El trabajo y el pago de Toledo a Detroit: quién trabaja, en qué, por cuánto, y quién recibió un aviso de despido. Leído el 2 de octubre de 2026, cada renglón contra un año antes; cada uno dice de qué mes es, porque las cifras nacionales llevan un mes de retraso y las locales de dos a cinco.
newesta year earliermás recienteun año antes
The share of people working or looking for work who have no job, not seasonally adjusted, against the same month a year earlier; both figures from the same release.La proporción de quienes trabajan o buscan trabajo que no tienen empleo, sin ajuste estacional, contra el mismo mes del año anterior; ambas cifras de la misma publicación.
| nowahora | a year agohace un año | changecambio | as ofa la fecha | |
|---|---|---|---|---|
| Toledo metroToledo, área metropolitanalabor force 287,255fuerza laboral 287,255 | 4.3% | 5.3% | −1.0 pts | August 2026agosto de 2026 |
| Lucas Countycondado de Lucaslabor force 198,638fuerza laboral 198,638 | 4.7% | 5.7% | −1.0 pts | August 2026agosto de 2026 |
| Toledo (city)Toledo (ciudad)labor force 119,408fuerza laboral 119,408 | 5.3% | 6.4% | −1.1 pts | August 2026agosto de 2026 |
| Ann Arbor metroAnn Arbor, área metropolitanalabor force 193,188fuerza laboral 193,188 | 4.2% | 4.5% | −0.3 pts | August 2026agosto de 2026 |
| Detroit metroDetroit, área metropolitanalabor force 2,154,372fuerza laboral 2,154,372 | 5.7% | 4.7% | +1.0 pts | August 2026agosto de 2026 |
| Detroit (city)Detroit (ciudad)labor force 264,124fuerza laboral 264,124 | 11.4% | 9.6% | +1.8 pts | August 2026agosto de 2026 |
| OhioOhiolabor force 5,876,529fuerza laboral 5,876,529 | 3.3% | 4.4% | −1.1 pts | August 2026agosto de 2026 |
| MichiganMichiganlabor force 4,825,078fuerza laboral 4,825,078 | 5.2% | 4.9% | +0.3 pts | August 2026agosto de 2026 |
| United StatesEstados Unidos | 4.0% | 4.3% | −0.3 pts | September 2026septiembre de 2026 |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Local Area Unemployment Statistics. The metro and city figures have no seasonally adjusted version, so the paper compares only year over year.Fuente: Buró de Estadísticas Laborales de EE. UU., estadísticas locales de desempleo. Las cifras metropolitanas y de ciudad no tienen versión ajustada, así que el periódico solo compara año contra año.
Jobs counted where they are, by the employers’ payroll survey, not seasonally adjusted.Empleos contados donde están, según la encuesta de nóminas de los empleadores, sin ajuste estacional.
| nowahora | a year agohace un año | changecambio | as ofa la fecha | |
|---|---|---|---|---|
| United States, all jobsEstados Unidos, todos los empleos | 159,238,000 | 158,729,000 | +0.3% | September 2026septiembre de 2026 |
| Toledo metro, all jobsToledo, todos los empleos | 300,400 | 302,400 | −0.7% | August 2026agosto de 2026 |
| Toledo metro, manufacturingToledo, manufactura | 41,400 | 42,700 | −3.0% | August 2026agosto de 2026 |
| Toledo metro, health care and social assistanceToledo, salud y asistencia social | 48,000 | 48,000 | +0.0% | August 2026agosto de 2026 |
| Toledo metro, retailToledo, comercio minorista | 28,300 | 28,600 | −1.0% | August 2026agosto de 2026 |
| Toledo metro, leisure and hospitalityToledo, ocio y hostelería | 33,600 | 34,200 | −1.8% | August 2026agosto de 2026 |
| Toledo metro, governmentToledo, gobierno | 41,900 | 42,500 | −1.4% | August 2026agosto de 2026 |
| Ann Arbor metro, all jobsAnn Arbor, todos los empleos | 231,700 | 230,100 | +0.7% | August 2026agosto de 2026 |
| Detroit metro, all jobsDetroit, todos los empleos | 2,042,000 | 2,046,100 | −0.2% | August 2026agosto de 2026 |
Source: BLS Current Employment Statistics (State and Metro Area). Each March the bureau re-benchmarks a year of these figures; the paper takes both ends from the current release.Fuente: BLS, Estadísticas de Empleo Actual (estados y áreas metropolitanas). Cada marzo el buró revisa un año de estas cifras; el periódico toma ambos extremos de la publicación vigente.
Every job covered by unemployment insurance in the county, total pay divided by jobs, for the newest published quarter against the same quarter a year earlier.Todo empleo cubierto por el seguro de desempleo en el condado, el pago total entre los empleos, el trimestre publicado más reciente contra el mismo trimestre del año anterior.
| nowahora | a year agohace un año | changecambio | as ofa la fecha | |
|---|---|---|---|---|
| Wayne County, Mich.condado de Wayne, Mich.718,144 jobs vs 714,854 a year earlier718,144 empleos contra 714,854 un año antes | $1,684 | $1,596 | +5.5% | 2026 Q12026 T1 |
| Washtenaw County, Mich.condado de Washtenaw, Mich.215,472 jobs vs 218,560 a year earlier215,472 empleos contra 218,560 un año antes | $1,530 | $1,465 | +4.4% | 2026 Q12026 T1 |
| Monroe County, Mich.condado de Monroe, Mich.40,873 jobs vs 40,094 a year earlier40,873 empleos contra 40,094 un año antes | $1,315 | $1,220 | +7.8% | 2026 Q12026 T1 |
| Hancock Countycondado de Hancock43,221 jobs vs 43,560 a year earlier43,221 empleos contra 43,560 un año antes | $1,298 | $1,371 | −5.3% | 2026 Q12026 T1 |
| Lucas Countycondado de Lucas190,205 jobs vs 194,796 a year earlier190,205 empleos contra 194,796 un año antes | $1,289 | $1,285 | +0.3% | 2026 Q12026 T1 |
| Allen Countycondado de Allen49,665 jobs vs 49,558 a year earlier49,665 empleos contra 49,558 un año antes | $1,220 | $1,169 | +4.4% | 2026 Q12026 T1 |
| Wood Countycondado de Wood74,763 jobs vs 75,376 a year earlier74,763 empleos contra 75,376 un año antes | $1,216 | $1,152 | +5.6% | 2026 Q12026 T1 |
| Ottawa Countycondado de Ottawa13,175 jobs vs 12,775 a year earlier13,175 empleos contra 12,775 un año antes | $1,156 | $1,151 | +0.4% | 2026 Q12026 T1 |
| Fulton Countycondado de Fulton17,113 jobs vs 17,516 a year earlier17,113 empleos contra 17,516 un año antes | $1,141 | $1,090 | +4.7% | 2026 Q12026 T1 |
| Defiance Countycondado de Defiance15,456 jobs vs 15,337 a year earlier15,456 empleos contra 15,337 un año antes | $1,122 | $1,099 | +2.1% | 2026 Q12026 T1 |
| Lenawee County, Mich.condado de Lenawee, Mich.25,167 jobs vs 25,591 a year earlier25,167 empleos contra 25,591 un año antes | $1,114 | $1,109 | +0.5% | 2026 Q12026 T1 |
| Henry Countycondado de Henry10,522 jobs vs 10,502 a year earlier10,522 empleos contra 10,502 un año antes | $1,092 | $1,067 | +2.3% | 2026 Q12026 T1 |
| Erie Countycondado de Erie33,162 jobs vs 34,365 a year earlier33,162 empleos contra 34,365 un año antes | $1,079 | $1,045 | +3.3% | 2026 Q12026 T1 |
| Sandusky Countycondado de Sandusky23,723 jobs vs 24,519 a year earlier23,723 empleos contra 24,519 un año antes | $1,059 | $1,028 | +3.0% | 2026 Q12026 T1 |
| Putnam Countycondado de Putnam12,367 jobs vs 12,163 a year earlier12,367 empleos contra 12,163 un año antes | $1,048 | $1,037 | +1.1% | 2026 Q12026 T1 |
| Williams Countycondado de Williams15,781 jobs vs 16,040 a year earlier15,781 empleos contra 16,040 un año antes | $1,031 | $1,049 | −1.7% | 2026 Q12026 T1 |
| Paulding Countycondado de Paulding5,151 jobs vs 5,019 a year earlier5,151 empleos contra 5,019 un año antes | $1,024 | $1,032 | −0.8% | 2026 Q12026 T1 |
| Seneca Countycondado de Seneca18,371 jobs vs 18,549 a year earlier18,371 empleos contra 18,549 un año antes | $993 | $987 | +0.6% | 2026 Q12026 T1 |
Source: BLS Quarterly Census of Employment and Wages, about five months behind. The jobs here are counted where people work; the unemployment table counts people where they live.Fuente: BLS, Censo Trimestral de Empleo y Salarios, unos cinco meses de retraso. Aquí los empleos se cuentan donde se trabaja; la tabla de desempleo cuenta a las personas donde viven.
First claims filed with each state in the newest week, against the same week a year earlier: the one line here that is this week.Primeras solicitudes presentadas en cada estado la semana más reciente, contra la misma semana del año anterior: el único renglón de esta página que es de esta semana.
| nowahora | a year agohace un año | changecambio | as ofa la fecha | |
|---|---|---|---|---|
| OhioOhiofour weeks: 17,092 vs 18,257 a year earliercuatro semanas: 17,092 contra 18,257 un año antes | 4,326 | 4,482 | −3.5% | Sept. 26, 202626 de septiembre de 2026 |
| MichiganMichiganfour weeks: 17,789 vs 21,419 a year earliercuatro semanas: 17,789 contra 21,419 un año antes | 4,557 | 4,338 | +5.0% | Sept. 26, 202626 de septiembre de 2026 |
Source: U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration, weekly claims by state (ETA 539).Fuente: Departamento de Trabajo de EE. UU., solicitudes semanales por estado (ETA 539).
Statewide, not seasonally adjusted, about three months behind. These are model-based estimates with wide error: a benchmark, not a measurement of either state.En todo el estado, sin ajuste estacional, unos tres meses de retraso. Son estimaciones basadas en un modelo con amplio margen de error: una referencia, no una medición.
Not read this month.No se leyó este mes.
Source: BLS Job Openings and Labor Turnover Survey, state estimates.Fuente: BLS, encuesta de vacantes y rotación laboral, estimaciones estatales.
Half the workers in each job earn more and half less, by the hour, from the bureau’s annual survey of employers (May 2025). One year only, so no change prints.La mitad de los trabajadores de cada empleo gana más y la mitad menos, por hora, según la encuesta anual a empleadores (mayo 2025). Un solo año, así que no se imprime cambio.
| an hourpor hora | workers, annual mediantrabajadores, mediana anual | |
|---|---|---|
| All occupationsTodas las ocupaciones | $23.18 | employment 291,530; annual median $48,220empleo 291,530; mediana anual $48,220 |
| Registered nursesEnfermeros titulados | $38.96 | employment 7,890; annual median $81,050empleo 7,890; mediana anual $81,050 |
| Nursing assistantsAuxiliares de enfermería | $19.09 | employment 3,590; annual median $39,700empleo 3,590; mediana anual $39,700 |
| Elementary school teachersMaestros de primaria | — | employment 3,350; annual median $63,250empleo 3,350; mediana anual $63,250 |
| Accountants and auditorsContadores y auditores | $37.21 | employment 2,130; annual median $77,400empleo 2,130; mediana anual $77,400 |
| ElectriciansElectricistas | $35.92 | employment 1,660; annual median $74,710empleo 1,660; mediana anual $74,710 |
| MachinistsMaquinistas | $29.90 | employment 1,140; annual median $62,190empleo 1,140; mediana anual $62,190 |
| Heavy and tractor-trailer truck driversChoferes de camiones pesados | $29.04 | employment 5,110; annual median $60,410empleo 5,110; mediana anual $60,410 |
| Laborers and material movers, handCargadores y peones | $20.50 | employment 8,120; annual median $42,640empleo 8,120; mediana anual $42,640 |
| Secretaries and administrative assistantsSecretarios y asistentes administrativos | $22.49 | employment 3,100; annual median $46,780empleo 3,100; mediana anual $46,780 |
| Customer service representativesRepresentantes de servicio al cliente | $20.66 | employment 3,170; annual median $42,970empleo 3,170; mediana anual $42,970 |
| Retail salespersonsVendedores de tienda | $14.80 | employment 7,360; annual median $30,780empleo 7,360; mediana anual $30,780 |
| Fast food and counter workersTrabajadores de comida rápida y mostrador | $13.26 | employment 9,280; annual median $27,570empleo 9,280; mediana anual $27,570 |
Source: BLS Occupational Employment and Wage Statistics, Toledo metropolitan area.Fuente: BLS, estadísticas de empleo y salarios por ocupación, área metropolitana de Toledo.
What the law requires an hour, and what it will be. Both states index it every Jan. 1.Lo que la ley exige por hora, y lo que será. Ambos estados lo ajustan cada 1 de enero.
| nowahora | a year agohace un año | changecambio | as ofa la fecha | |
|---|---|---|---|---|
| OhioOhio11.40 from 2027-01-01; with tips 5.50, then 5.7011.40 desde el 2027-01-01; con propinas 5.50, luego 5.70 | $11.00 | $10.70 | +2.8% | Jan. 1, 20261 de enero de 2026 |
| MichiganMichigan15.00 from 2027-01-01; with tips 5.49, then 6.3015.00 desde el 2027-01-01; con propinas 5.49, luego 6.30 | $13.73 | $12.48 | +10.0% | Jan. 1, 20261 de enero de 2026 |
Sources: Ohio Department of Commerce (2027 rate announced Sept. 30, 2026); Michigan Department of Labor and Economic Opportunity.Fuentes: Departamento de Comercio de Ohio (tarifa de 2027 anunciada el 30 de septiembre de 2026); Departamento de Trabajo y Oportunidad Económica de Michigan.
Every notice filed with Ohio or Michigan under the federal WARN Act since Aug. 3, 2026 by an employer in the paper’s counties, employer by employer. The count is the workers the notice names: notices are updated, phased and sometimes withdrawn, so it is not a count of jobs lost.Cada aviso presentado en Ohio o Michigan bajo la ley federal WARN desde el 3 de agosto de 2026 por un empleador de los condados del periódico. La cifra es la de trabajadores que nombra el aviso: los avisos se actualizan, se escalonan y a veces se retiran, así que no es un conteo de empleos perdidos.
| workers namedtrabajadores | filedpresentado | actionacción | |
|---|---|---|---|
| Pixelle Specialty Solutions Fremont (Fremont, Sandusky Co., OH) | 61 | Oct. 2, 2026 | Closure; effective 12/1/2026 |
| Powers and Sons, LLC (Montpelier, Williams Co., OH) | 53 | Sept. 24, 2026 | Layoff; effective 12/7/2026 |
| Michigan Sugar Company (Toledo, Lucas Co., OH) | 7 | Sept. 21, 2026 | Layoff; effective 9/22/2026 |
| Perstorp Polyols, Inc. (Toledo, Lucas Co., OH) | 50 | Sept. 14, 2026 | Closure; effective 11/2/2026 |
| Trinity Health Corp. (Wayne Co., MI) | 557 | Sept. 3, 2026 | Permanent layoff; effective 10/25/2026 - 11/29/2026 |
| Niagara Bottling, LLC (Wayne Co., MI) | 86 | Aug. 31, 2026 | Facility closure; effective 10/31/2026 |
| Cornerstone Building Brands (Walbridge, Wood Co., OH) | 104 | Aug. 27, 2026 | Closure; effective 12/1/2026 |
| Insteel Wire Products Company (Upper Sandusky, Wyandot Co., OH) | 65 | Aug. 21, 2026 | Closure; effective 10/20/2026 |
| nowahora | a year agohace un año | changecambio | as ofa la fecha | |
|---|---|---|---|---|
| Ohio, notices this year (updates not counted)Ohio, avisos este año (sin contar actualizaciones)7,308 workers named7,308 trabajadores nombrados | 63 | — | — | Oct. 2, 20262 de octubre de 2026 |
| Michigan, notices this year (updates not counted) — PARTIAL READ, not the year’s totalMichigan, avisos este año (sin contar actualizaciones) — PARTIAL READ, not the year’s total2,842 workers named2,842 trabajadores nombrados | 14 | — | — | Sept. 9, 20269 de septiembre de 2026 |
Sources: Ohio Department of Job and Family Services, 2026 WARN notice file; Michigan LEO, WARN notices, read in a browser. The paper reads both every week for the Business page.Fuentes: Departamento de Empleo y Servicios Familiares de Ohio, archivo de avisos WARN 2026; LEO de Michigan, avisos WARN, leídos en un navegador.
Postings on OhioMeansJobs and Pure Michigan Talent Connect, counted the first Friday of each month at 5:30 p.m. Neither board searches by county, so each count is a circle around a city (20 miles in Ohio; 25 in Michigan, its nearest choice), and the circles overlap. A snapshot of a board; the same job is often posted more than once. Not a count of open jobs.Anuncios en OhioMeansJobs y Pure Michigan Talent Connect, contados el primer viernes de cada mes a las 5:30 p.m. Ninguna bolsa busca por condado, así que cada cifra es un círculo alrededor de una ciudad (20 millas en Ohio; 25 en Michigan, su opción más cercana), y los círculos se superponen. Una foto de la bolsa; el mismo empleo a menudo se anuncia más de una vez. No es un conteo de vacantes.
| nowahora | a year agohace un año | changecambio | as ofa la fecha | |
|---|---|---|---|---|
| OhioMeansJobs, Ohio, statewideOhioMeansJobs, Ohio, todo el estado | 137,292 | — | — | 2026-10-02, 5:22-5:24 p.m. EDT (the first Friday)2026-10-02, 5:22-5:24 p.m. EDT (the first Friday) |
| OhioMeansJobs, within 20 miles of ToledoOhioMeansJobs, a menos de 20 millas de Toledo | 6,710 | — | — | 2026-10-02, 5:22-5:24 p.m. EDT (the first Friday)2026-10-02, 5:22-5:24 p.m. EDT (the first Friday) |
| OhioMeansJobs, within 20 miles of FindlayOhioMeansJobs, a menos de 20 millas de Findlay | 2,632 | — | — | 2026-10-02, 5:22-5:24 p.m. EDT (the first Friday)2026-10-02, 5:22-5:24 p.m. EDT (the first Friday) |
| OhioMeansJobs, within 20 miles of LimaOhioMeansJobs, a menos de 20 millas de Lima | 2,184 | — | — | 2026-10-02, 5:22-5:24 p.m. EDT (the first Friday)2026-10-02, 5:22-5:24 p.m. EDT (the first Friday) |
| OhioMeansJobs, within 20 miles of TiffinOhioMeansJobs, a menos de 20 millas de Tiffin | 2,449 | — | — | 2026-10-02, 5:22-5:24 p.m. EDT (the first Friday)2026-10-02, 5:22-5:24 p.m. EDT (the first Friday) |
| Pure Michigan Talent Connect, within 25 miles of DetroitPure Michigan Talent Connect, a menos de 25 millas de Detroit | 5,875 | — | — | 2026-10-02, 5:22-5:24 p.m. EDT (the first Friday)2026-10-02, 5:22-5:24 p.m. EDT (the first Friday) |
| Pure Michigan Talent Connect, within 25 miles of Ann ArborPure Michigan Talent Connect, a menos de 25 millas de Ann Arbor | 2,404 | — | — | 2026-10-02, 5:22-5:24 p.m. EDT (the first Friday)2026-10-02, 5:22-5:24 p.m. EDT (the first Friday) |
| Pure Michigan Talent Connect, within 25 miles of MonroePure Michigan Talent Connect, a menos de 25 millas de Monroe | 416 | — | — | 2026-10-02, 5:22-5:24 p.m. EDT (the first Friday)2026-10-02, 5:22-5:24 p.m. EDT (the first Friday) |