Las facturas de «Lo que cuestan los servicios de Toledo a Ann Arbor, factura por factura». El agua, el drenaje, el pluvial y la basura de un hogar con las tarifas propias de cada ciudad, y lo que la comisión de cada estado dice que paga un cliente de electricidad o gas, leído el sábado 26 de septiembre de 2026, cada cifra contra un año antes.


este meshace un año · una pista sin marca fina es una ciudad o compañía cuya tarifa anterior no está publicada
Un hogar: 4 ccf de agua al mes (400 pies cúbicos, 2,992 galones) por un medidor de 5/8 de pulgada dentro de la ciudad, con precio según la hoja de tarifas u ordenanza de cada ciudad tal como estaba el sábado 26 de septiembre de 2026, el calendario de este año contra el del año pasado, un mes a la vez. Un guion es un renglón que la ciudad no publica, o una página que rechazó a este periódico; nada se imputa.
| agua | drenaje | pluvial | basura | al mes | hace un año | cambio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toledomensual | $25.43 | $48.59 | $3.80 | $18.50 | $96.32 | $85.80 | +12.3% |
| Sylvaniamensual | $28.27 | $19.96 | — | $13.60 | $61.84 | — | — |
| Maumeetrimestral | — | — | — | — | — | — | — |
| Perrysburgmensual | $43.20 | $34.46 | — | — | $77.66 | $71.78 | +8.2% |
| Bowling Greenmensual | $12.65 | $21.87 | — | $15.00 | $49.52 | $46.00 | +7.7% |
| Oregontrimestral | $11.53 | — | — | — | — | — | — |
| Ann Arbortrimestral | $24.41 | $33.49 | $14.61 | — | $72.52 | $69.76 | +4.0% |
| Monroe, Mich.trimestral o mensual | $18.27 | $29.12 | — | — | $47.39 | — | — |
| Detroitmensual | — | — | — | — | — | — | — |
El total de Toledo incluye la cuota de basura; sin ella la factura es $77.82 contra $74.30. Ann Arbor y Oregon facturan por trimestre; sus cifras mensuales son el trimestre entre tres. Sylvania y Monroe no publican la tarifa que reemplazaron, así que no se imprime cambio. Maumee no publica tarifa; sus facturas son trimestrales con un cargo de disponibilidad de 6,000 galones por trimestre. La página de tarifas de Detroit respondió a cada solicitud de esta mesa con una verificación contra robots. Fuentes: el documento de cada ciudad, nombrado en la nota y en el archivo de datos del periódico (utilities-set-by-hand.json), consultado el sábado 26 de septiembre de 2026.
Lo que la comisión de cada estado dice que paga un cliente residencial de cada compañía, este mes contra el mismo mes del año anterior, y el precio del suministro detrás. Cada renglón dice qué mide.
| ahora | hace un año | cambio | qué mide | |
|---|---|---|---|---|
| Toledo Edison, factura eléctrica | $147.40 | $130.84 | +12.7% | encuesta de la PUCO, 750 kWh, residencial, con impuestos |
| Toledo Edison, precio de comparación | 11.10¢ | 9.77¢ | +13.6% | la tarifa de generación para un cliente sin proveedor; subastas de la PUCO |
| Ohio Edison, factura eléctrica | $154.87 | $128.20 | +20.8% | encuesta de la PUCO, 750 kWh; listada bajo Akron, una sola tarifa (Sandusky) |
| Ohio Edison, precio de comparación | 10.92¢ | — | — | tarifa de generación |
| AEP Ohio (Lima), factura eléctrica | $168.95 | $155.83 | +8.4% | encuesta de la PUCO, 750 kWh |
| DTE Electric, tarifa promedio | 24.35¢ | 21.54¢ | +13.0% | comparación de la MPSC a 500 kWh, todos los cargos |
| Consumers Energy, tarifa promedio | 25.35¢ | 23.09¢ | +9.8% | comparación de la MPSC a 500 kWh (Adrian, condado de Lenawee) |
| Columbia Gas of Ohio, factura de gas | $126.10 | $133.79 | −5.7% | encuesta de la PUCO, 10 Mcf con la tarifa de suministro propia, con impuestos |
| Columbia, oferta estándar | 51.57¢ | 61.17¢ | −15.7% | el renglón del costo del gas; liquidación NYMEX más $0.225; se reajusta cada mes |
| Enbridge Gas Ohio (Lima), factura de gas | $97.73 | $93.31 | +4.7% | encuesta de la PUCO, 10 Mcf |
| DTE Gas, todos los cargos por volumen | 92.15¢ | 90.94¢ | +1.3% | comparación de la MPSC; distribución, ahorro, reserva y costo del gas por ccf; cargos fijos en la nota |
| Consumers Energy gas, todos los cargos por volumen | 95.82¢ | 87.58¢ | +9.4% | comparación de la MPSC; cargos fijos en la nota |
| Electricidad municipal de Bowling Green | $21.00 + 13.136¢/kWh | — | — | la tarifa desde el 1 de julio de 2026, antes del ajuste por costo de energía y el impuesto estatal; la primera alza desde julio de 2021, unos $7 al mes según la ciudad |
Los promedios federales junto a los renglones locales: todas las compañías del estado, ingresos entre lo vendido a los hogares, el mes más reciente contra el mismo mes del año anterior.
| electricidad, ¢/kWh | hace un año | cambio | gas, $/Mcf | hace un año | cambio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohio | 19.45¢ | 17.38¢ | +11.9% | $22.83 | $22.16 | +3.0% |
| Michigan | 23.05¢ | 20.55¢ | +12.2% | $14.07 | $13.21 | +6.5% |
| Estados Unidos | 18.31¢ | 17.45¢ | +4.9% | $19.73 | $19.24 | +2.5% |
Fuentes: Administración de Información Energética de EE. UU., Electric Power Monthly, tabla 5.6.A (July 2026 vs July 2025) y Natural Gas Monthly, precio entregado a consumidores residenciales por estado (May 2026 vs May 2025; la cifra de junio de Ohio aún no estaba publicada). Las cifras de las comisiones: encuesta de tarifas de la PUCO (analytics.das.ohio.gov); Apples to Apples de energychoice.ohio.gov; comparaciones de la Comisión de Servicios Públicos de Michigan (rates1.pdf, rates2.pdf, gasrates.pdf). Todo consultado el sábado 26 de septiembre de 2026. Los documentos de cada ciudad se nombran en la nota.