El trabajo y el pago de Toledo a Detroit: quién trabaja, en qué, por cuánto, y quién recibió un aviso de despido. Leído el 2 de octubre de 2026, cada renglón contra un año antes; cada uno dice de qué mes es, porque las cifras nacionales llevan un mes de retraso y las locales de dos a cinco.
más recienteun año antes
La proporción de quienes trabajan o buscan trabajo que no tienen empleo, sin ajuste estacional, contra el mismo mes del año anterior; ambas cifras de la misma publicación.
| ahora | hace un año | cambio | a la fecha | |
|---|---|---|---|---|
| Toledo, área metropolitanafuerza laboral 287,255 | 4.3% | 5.3% | −1.0 pts | agosto de 2026 |
| condado de Lucasfuerza laboral 198,638 | 4.7% | 5.7% | −1.0 pts | agosto de 2026 |
| Toledo (ciudad)fuerza laboral 119,408 | 5.3% | 6.4% | −1.1 pts | agosto de 2026 |
| Ann Arbor, área metropolitanafuerza laboral 193,188 | 4.2% | 4.5% | −0.3 pts | agosto de 2026 |
| Detroit, área metropolitanafuerza laboral 2,154,372 | 5.7% | 4.7% | +1.0 pts | agosto de 2026 |
| Detroit (ciudad)fuerza laboral 264,124 | 11.4% | 9.6% | +1.8 pts | agosto de 2026 |
| Ohiofuerza laboral 5,876,529 | 3.3% | 4.4% | −1.1 pts | agosto de 2026 |
| Michiganfuerza laboral 4,825,078 | 5.2% | 4.9% | +0.3 pts | agosto de 2026 |
| Estados Unidos | 4.0% | 4.3% | −0.3 pts | septiembre de 2026 |
Fuente: Buró de Estadísticas Laborales de EE. UU., estadísticas locales de desempleo. Las cifras metropolitanas y de ciudad no tienen versión ajustada, así que el periódico solo compara año contra año.
Empleos contados donde están, según la encuesta de nóminas de los empleadores, sin ajuste estacional.
| ahora | hace un año | cambio | a la fecha | |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos, todos los empleos | 159,238,000 | 158,729,000 | +0.3% | septiembre de 2026 |
| Toledo, todos los empleos | 300,400 | 302,400 | −0.7% | agosto de 2026 |
| Toledo, manufactura | 41,400 | 42,700 | −3.0% | agosto de 2026 |
| Toledo, salud y asistencia social | 48,000 | 48,000 | +0.0% | agosto de 2026 |
| Toledo, comercio minorista | 28,300 | 28,600 | −1.0% | agosto de 2026 |
| Toledo, ocio y hostelería | 33,600 | 34,200 | −1.8% | agosto de 2026 |
| Toledo, gobierno | 41,900 | 42,500 | −1.4% | agosto de 2026 |
| Ann Arbor, todos los empleos | 231,700 | 230,100 | +0.7% | agosto de 2026 |
| Detroit, todos los empleos | 2,042,000 | 2,046,100 | −0.2% | agosto de 2026 |
Fuente: BLS, Estadísticas de Empleo Actual (estados y áreas metropolitanas). Cada marzo el buró revisa un año de estas cifras; el periódico toma ambos extremos de la publicación vigente.
Todo empleo cubierto por el seguro de desempleo en el condado, el pago total entre los empleos, el trimestre publicado más reciente contra el mismo trimestre del año anterior.
| ahora | hace un año | cambio | a la fecha | |
|---|---|---|---|---|
| condado de Wayne, Mich.718,144 empleos contra 714,854 un año antes | $1,684 | $1,596 | +5.5% | 2026 T1 |
| condado de Washtenaw, Mich.215,472 empleos contra 218,560 un año antes | $1,530 | $1,465 | +4.4% | 2026 T1 |
| condado de Monroe, Mich.40,873 empleos contra 40,094 un año antes | $1,315 | $1,220 | +7.8% | 2026 T1 |
| condado de Hancock43,221 empleos contra 43,560 un año antes | $1,298 | $1,371 | −5.3% | 2026 T1 |
| condado de Lucas190,205 empleos contra 194,796 un año antes | $1,289 | $1,285 | +0.3% | 2026 T1 |
| condado de Allen49,665 empleos contra 49,558 un año antes | $1,220 | $1,169 | +4.4% | 2026 T1 |
| condado de Wood74,763 empleos contra 75,376 un año antes | $1,216 | $1,152 | +5.6% | 2026 T1 |
| condado de Ottawa13,175 empleos contra 12,775 un año antes | $1,156 | $1,151 | +0.4% | 2026 T1 |
| condado de Fulton17,113 empleos contra 17,516 un año antes | $1,141 | $1,090 | +4.7% | 2026 T1 |
| condado de Defiance15,456 empleos contra 15,337 un año antes | $1,122 | $1,099 | +2.1% | 2026 T1 |
| condado de Lenawee, Mich.25,167 empleos contra 25,591 un año antes | $1,114 | $1,109 | +0.5% | 2026 T1 |
| condado de Henry10,522 empleos contra 10,502 un año antes | $1,092 | $1,067 | +2.3% | 2026 T1 |
| condado de Erie33,162 empleos contra 34,365 un año antes | $1,079 | $1,045 | +3.3% | 2026 T1 |
| condado de Sandusky23,723 empleos contra 24,519 un año antes | $1,059 | $1,028 | +3.0% | 2026 T1 |
| condado de Putnam12,367 empleos contra 12,163 un año antes | $1,048 | $1,037 | +1.1% | 2026 T1 |
| condado de Williams15,781 empleos contra 16,040 un año antes | $1,031 | $1,049 | −1.7% | 2026 T1 |
| condado de Paulding5,151 empleos contra 5,019 un año antes | $1,024 | $1,032 | −0.8% | 2026 T1 |
| condado de Seneca18,371 empleos contra 18,549 un año antes | $993 | $987 | +0.6% | 2026 T1 |
Fuente: BLS, Censo Trimestral de Empleo y Salarios, unos cinco meses de retraso. Aquí los empleos se cuentan donde se trabaja; la tabla de desempleo cuenta a las personas donde viven.
Primeras solicitudes presentadas en cada estado la semana más reciente, contra la misma semana del año anterior: el único renglón de esta página que es de esta semana.
| ahora | hace un año | cambio | a la fecha | |
|---|---|---|---|---|
| Ohiocuatro semanas: 17,092 contra 18,257 un año antes | 4,326 | 4,482 | −3.5% | 26 de septiembre de 2026 |
| Michigancuatro semanas: 17,789 contra 21,419 un año antes | 4,557 | 4,338 | +5.0% | 26 de septiembre de 2026 |
Fuente: Departamento de Trabajo de EE. UU., solicitudes semanales por estado (ETA 539).
En todo el estado, sin ajuste estacional, unos tres meses de retraso. Son estimaciones basadas en un modelo con amplio margen de error: una referencia, no una medición.
No se leyó este mes.
Fuente: BLS, encuesta de vacantes y rotación laboral, estimaciones estatales.
La mitad de los trabajadores de cada empleo gana más y la mitad menos, por hora, según la encuesta anual a empleadores (mayo 2025). Un solo año, así que no se imprime cambio.
| por hora | trabajadores, mediana anual | |
|---|---|---|
| Todas las ocupaciones | $23.18 | empleo 291,530; mediana anual $48,220 |
| Enfermeros titulados | $38.96 | empleo 7,890; mediana anual $81,050 |
| Auxiliares de enfermería | $19.09 | empleo 3,590; mediana anual $39,700 |
| Maestros de primaria | — | empleo 3,350; mediana anual $63,250 |
| Contadores y auditores | $37.21 | empleo 2,130; mediana anual $77,400 |
| Electricistas | $35.92 | empleo 1,660; mediana anual $74,710 |
| Maquinistas | $29.90 | empleo 1,140; mediana anual $62,190 |
| Choferes de camiones pesados | $29.04 | empleo 5,110; mediana anual $60,410 |
| Cargadores y peones | $20.50 | empleo 8,120; mediana anual $42,640 |
| Secretarios y asistentes administrativos | $22.49 | empleo 3,100; mediana anual $46,780 |
| Representantes de servicio al cliente | $20.66 | empleo 3,170; mediana anual $42,970 |
| Vendedores de tienda | $14.80 | empleo 7,360; mediana anual $30,780 |
| Trabajadores de comida rápida y mostrador | $13.26 | empleo 9,280; mediana anual $27,570 |
Fuente: BLS, estadísticas de empleo y salarios por ocupación, área metropolitana de Toledo.
Lo que la ley exige por hora, y lo que será. Ambos estados lo ajustan cada 1 de enero.
| ahora | hace un año | cambio | a la fecha | |
|---|---|---|---|---|
| Ohio11.40 desde el 2027-01-01; con propinas 5.50, luego 5.70 | $11.00 | $10.70 | +2.8% | 1 de enero de 2026 |
| Michigan15.00 desde el 2027-01-01; con propinas 5.49, luego 6.30 | $13.73 | $12.48 | +10.0% | 1 de enero de 2026 |
Fuentes: Departamento de Comercio de Ohio (tarifa de 2027 anunciada el 30 de septiembre de 2026); Departamento de Trabajo y Oportunidad Económica de Michigan.
Cada aviso presentado en Ohio o Michigan bajo la ley federal WARN desde el 3 de agosto de 2026 por un empleador de los condados del periódico. La cifra es la de trabajadores que nombra el aviso: los avisos se actualizan, se escalonan y a veces se retiran, así que no es un conteo de empleos perdidos.
| trabajadores | presentado | acción | |
|---|---|---|---|
| Pixelle Specialty Solutions Fremont (Fremont, Sandusky Co., OH) | 61 | Oct. 2, 2026 | Closure; effective 12/1/2026 |
| Powers and Sons, LLC (Montpelier, Williams Co., OH) | 53 | Sept. 24, 2026 | Layoff; effective 12/7/2026 |
| Michigan Sugar Company (Toledo, Lucas Co., OH) | 7 | Sept. 21, 2026 | Layoff; effective 9/22/2026 |
| Perstorp Polyols, Inc. (Toledo, Lucas Co., OH) | 50 | Sept. 14, 2026 | Closure; effective 11/2/2026 |
| Trinity Health Corp. (Wayne Co., MI) | 557 | Sept. 3, 2026 | Permanent layoff; effective 10/25/2026 - 11/29/2026 |
| Niagara Bottling, LLC (Wayne Co., MI) | 86 | Aug. 31, 2026 | Facility closure; effective 10/31/2026 |
| Cornerstone Building Brands (Walbridge, Wood Co., OH) | 104 | Aug. 27, 2026 | Closure; effective 12/1/2026 |
| Insteel Wire Products Company (Upper Sandusky, Wyandot Co., OH) | 65 | Aug. 21, 2026 | Closure; effective 10/20/2026 |
| ahora | hace un año | cambio | a la fecha | |
|---|---|---|---|---|
| Ohio, avisos este año (sin contar actualizaciones)7,308 trabajadores nombrados | 63 | — | — | 2 de octubre de 2026 |
| Michigan, avisos este año (sin contar actualizaciones) — PARTIAL READ, not the year’s total2,842 trabajadores nombrados | 14 | — | — | 9 de septiembre de 2026 |
Fuentes: Departamento de Empleo y Servicios Familiares de Ohio, archivo de avisos WARN 2026; LEO de Michigan, avisos WARN, leídos en un navegador.
Anuncios en OhioMeansJobs y Pure Michigan Talent Connect, contados el primer viernes de cada mes a las 5:30 p.m. Ninguna bolsa busca por condado, así que cada cifra es un círculo alrededor de una ciudad (20 millas en Ohio; 25 en Michigan, su opción más cercana), y los círculos se superponen. Una foto de la bolsa; el mismo empleo a menudo se anuncia más de una vez. No es un conteo de vacantes.
| ahora | hace un año | cambio | a la fecha | |
|---|---|---|---|---|
| OhioMeansJobs, Ohio, todo el estado | 137,292 | — | — | 2026-10-02, 5:22-5:24 p.m. EDT (the first Friday) |
| OhioMeansJobs, a menos de 20 millas de Toledo | 6,710 | — | — | 2026-10-02, 5:22-5:24 p.m. EDT (the first Friday) |
| OhioMeansJobs, a menos de 20 millas de Findlay | 2,632 | — | — | 2026-10-02, 5:22-5:24 p.m. EDT (the first Friday) |
| OhioMeansJobs, a menos de 20 millas de Lima | 2,184 | — | — | 2026-10-02, 5:22-5:24 p.m. EDT (the first Friday) |
| OhioMeansJobs, a menos de 20 millas de Tiffin | 2,449 | — | — | 2026-10-02, 5:22-5:24 p.m. EDT (the first Friday) |
| Pure Michigan Talent Connect, a menos de 25 millas de Detroit | 5,875 | — | — | 2026-10-02, 5:22-5:24 p.m. EDT (the first Friday) |
| Pure Michigan Talent Connect, a menos de 25 millas de Ann Arbor | 2,404 | — | — | 2026-10-02, 5:22-5:24 p.m. EDT (the first Friday) |
| Pure Michigan Talent Connect, a menos de 25 millas de Monroe | 416 | — | — | 2026-10-02, 5:22-5:24 p.m. EDT (the first Friday) |